| Cvu costo por unidad | Cf'$/ mes | |
| Cf | Amortización
| |
| Unidad |
|
Servicios=$110 |
|
| 10gr | Harina $0,02 | Paila=$50 Tvu=10 años | |
| 5gr | Azucar 0,05 |
| |
| 10ml | Leche $0,03 | Estanteria=ya la tenemos
| |
| 1gr | Sal$0,02 |
| |
| 1 | Salchicha $0,35 | Elementos de cocina=$50 Tvu=5 años
| |
| 5gr | Mayonesa$0,03 | ||
| 5gr | Kepchup $0,04 | ||
| 5gr | Mostaza$0,05 | ||
| 3gr | Aji $0,03 | ||
|
|
| ||
| Cvu=$0,69 | CF=$110 | CF'=$110/mes+2,180 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario